Grab Grapice w XX wieku

W latach 1983-1984 zawodnikiem Grabu Grapice był Dariusz Ulanowski. W czasie swojej kariery piłkarskiej, oprócz Grabu, był także zawodnikiem takich klubów jak Pomorze Potęgowo, Tęcza Nowa Wieś Lęborska, Comindex Damnica, Pogoń Lębork oraz Arka Gdynia. W barwach tego ostatniego klubu, meczem Arka Gdynia-Amica Wronki (remis 1:1), Dariusz Ulanowski zadebiutował w polskiej Ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej polskiej ligi piłki nożnej rozegrał w sumie 54 mecze i nie strzelił ani jednego gola.

Historyczne tabele ligowe
Klasa B 1982/83
(po rundzie jesiennej)

Lp. Drużyna Punkty Bramki
1 Grapice 12:2 34:6
2 Grąbkowo 11:3 19:12
3 Smołdzino
10:4 29:11
4 Pobłocie 8:6 18:10
5 Warcimino 6:8 10:15
6 Rzechcino 4:10 9:19
7 Malczkowo 3:11 6:26
8 Karżniczka 2:12 6:32

Klasa A 1983/84

Bałtyk Izbica, Błękitni Motarzyno, LZS Gardna Wielka, Grab Grapice, Błękitni Janowiczki, Rolmech Łebunia, Orkan Cecenowo, Polonez Bobrowniki, Pomorze Potęgowo, Start Łeba

Klasa A 1984/85

Lp. Drużyna Punkty Bramki
1 Sparta Sycewice 30:6 46:13
2 Start Łeba 24:12 38:25
3 Tęcza Nowa Wieś Lęborska
22:14 42:27
4 Polonez Bobrowniki 20:16 42:27
5 Pomorze Potęgowo 20:14 32:26
6 Grab Grapice 15:21 33:35
7 Orkan Cecenowo 14:22 38:38
8 Rolnik Grąbkowo 13:23 32:53
9 Znicz Kębłowo 11:23 26:49
10 Rolmech Łebunia 9:23 26:49

Klasa A 1985/86
(po 8 kolejkach)

 Lp.  Drużyna  Punkty  Bramki
1 Tęcza Nowa Wieś Lęb. 13:3 24:12
2 Sława Sławno 12:4 22:9
3 Grap Grapice 9:7 20:14
4 Krokusy Górzyno 9:7 10:12
5 Pomorze Potęgowo 8:8 16:14
6 Polonez Bobrowniki 8:8 18:23
7 Koral Maszewo 7:9 15:16
8 Orkan Cecenowo 5:11 17:23
9 Start Łeba 1:15 6:25

A Klasa 1986/87

Lp. Drużyna Punkty Bramki
1 Garbarnia Kępice 45 60-22
2 Skotavia Dębnica Kaszubska 31 42-33
3 Start Miastko 30 44-45
4 Sława Sławno 29 42-36
5 Kosmos Człuchów 29 40:41
6 Tęcza Nowa Wieś Lęborska 27 44:38
7 Piast Człuchów 25 31-31
8 Grab Grapice 25 31-31
9 Brda Przechlewo 25 58:50
10 Czarni Suchorze 23 29:40
11 Wrzos Wrześnica 21 31:42
12 Sparta Sycewice 20 36:43
13 Czarni Czarne 20 31:50
14 Echo Biesowice 14 24:55

A Klasa 1987/88

 Lp.  Drużyna  Punkty  Bramki
1 Sława Sławno 41:11 62:28
2 Wrzos Wrześnica 39:13 49:23
3 Brda Przechlewo 36:16 86:41
4 Skotavia Dęb. Kasz. 30:22 46:40
5 Wybrzeże Objazda 29:23 34:46
6 Start Miastko 27:25 49:44
7 Sparta Sycewice 26:26 44:42
8 Tęcza Nowa Wieś L. 22:30 46:40
9 Piast Człuchów 22:30 30:42
10 Czarni Suchorze 22:30 43:58
11 Grab Grapice 21:31 33:52
12 Kosmos Człuchów 18:34 45:66
13 Błękitni Tychowo 17:35 41:87
14 Zawisza Borzytuchom 14:38 38:56

A Klasa 1988/89

 Lp.  Drużyna  Punkty  Bramki
1 Comindex Damnica 42:10 79:37
2 Piast Człuchów 41:11 53:20
3 Brda Przechlewo 32:20 67:43
4 Start Miastko 32:20 59:37
5 Czarni Czarne 31:21 48:31
6 Sparta Sycewice 31:21 44:28
7 Kosmos Człuchów 27:25 41:31
8 Skotavia Dębnica K. 25:27 46:49
9 Sławodrzew Wrześnica 24:28 36:54
10 Wybrzeże Objazda 22:30 42:54
11 Grab Grapice 18:34 35:62
12 Tęcza Nowa Wieś L. 15:37 43:50
13 Błękitni Tychowo 14:38 39:76
14 Czarni Suchorze 10:42 28:88

A Klasa 1989/90

td> Drużyna

 Punkty  Bramki
1 Tęcza Nowa Wieś Lęborska 35:5 57:17
2 Polonez Bobrowniki 28:12 55:28
3 Orzeł Smardzewo 23:17 43:33
4 Koral Maszewo 21:19 38:35
5 Jantar Wykosowo 21:19 27:28
6 Szansa Siemianice 20:20 44:45
7 Wybrzeże Objazda 20:20 44:48
8 Krokusy Górzyno 16:24 29:38
9 Grab Grapice 15:25 21:34
10 Orkan Cecenowo 14:26 37:52
11 Zryw Zieleniec 8:32 27:65